Difference between revisions of "Matrix - T-Cobbler40 for Pi/zh"
From FriendlyELEC WiKi
(→特性) |
(→特性) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |Pin# || Name | + | |Pin# || Name ||Pin# || Name |
|- | |- | ||
− | |1 || SYS_3.3V | + | |1 || SYS_3.3V ||2 || VDD_5V |
|- | |- | ||
− | |3 || | + | |3 || SDA ||4 || VDD_5V |
|- | |- | ||
− | |5 || | + | |5 || SCL ||6 || GND |
|- | |- | ||
− | |7 || | + | |7 || GPIO#7 ||8 || UART_TX |
|- | |- | ||
− | |9 || GND | + | |9 || GND ||10 || UART_RX |
|- | |- | ||
− | |11 || | + | |11 || GPIO#11 ||12 || GPIO#12 |
|- | |- | ||
− | |13 || | + | |13 || GPIO#13 ||14 || GND |
|- | |- | ||
− | |15 || | + | |15 || GPIO#15 ||16 || GPIO#16 |
|- | |- | ||
− | |17 || SYS_3.3V | + | |17 || SYS_3.3V ||18 || GPIO#18 |
|- | |- | ||
− | |19 || | + | |19 || SPI_MOSI ||20 || GND |
|- | |- | ||
− | |21 || | + | |21 || SPI_MISO ||22 || GPIO#22 |
|- | |- | ||
− | |23 || | + | |23 || SPI_CLK ||24 || SPI_CS |
|- | |- | ||
− | |25 || GND | + | |25 || GND ||26 || GPIO#26 |
|- | |- | ||
− | |27 || | + | |27 || GPIO#27 ||28 || GPIO#28 |
|- | |- | ||
− | |29 || | + | |29 || GPIO#29 ||30 || GND |
|- | |- | ||
− | |31 || | + | |31 || GPIO#31 ||32 || GPIO#32 |
|- | |- | ||
− | |33 || | + | |33 || GPIO#33 ||34 || GND |
|- | |- | ||
− | |35 || | + | |35 || GPIO#35 ||36 || GPIO#36 |
|- | |- | ||
− | |37 || | + | |37 || GPIO#37 ||38 || GPIO#38 |
|- | |- | ||
− | |39 || GND | + | |39 || GND ||40 || GPIO#40 |
|} | |} | ||
Revision as of 05:56, 16 November 2016
1 介绍
- 模块Matrix - T-Cobbler40 for Pi是一个方便、实用的专为创客DIY打造的40 Pin IO接口扩展模块,模块使用40 Pin排线与Pi连接,2.54mm间距的排针可直接插接在面包板上,并在面包板上搭建电路。
- 相比于使用杜邦线杂乱的连接面包板,使用T-Cobbler40 for Pi模块能更高效、快速、美观的搭建好电路,并能使用所有的Pi的40 Pin接口。
2 特性
- 1个2.54mm 40Pin排线插座
- 2个2.54mm 20Pin排针
- PCB尺寸(mm):40x64
- 引脚说明:
- 40 Pin排针引脚定义:
Pin# | Name | Pin# | Name |
1 | SYS_3.3V | 2 | VDD_5V |
3 | SDA | 4 | VDD_5V |
5 | SCL | 6 | GND |
7 | GPIO#7 | 8 | UART_TX |
9 | GND | 10 | UART_RX |
11 | GPIO#11 | 12 | GPIO#12 |
13 | GPIO#13 | 14 | GND |
15 | GPIO#15 | 16 | GPIO#16 |
17 | SYS_3.3V | 18 | GPIO#18 |
19 | SPI_MOSI | 20 | GND |
21 | SPI_MISO | 22 | GPIO#22 |
23 | SPI_CLK | 24 | SPI_CS |
25 | GND | 26 | GPIO#26 |
27 | GPIO#27 | 28 | GPIO#28 |
29 | GPIO#29 | 30 | GND |
31 | GPIO#31 | 32 | GPIO#32 |
33 | GPIO#33 | 34 | GND |
35 | GPIO#35 | 36 | GPIO#36 |
37 | GPIO#37 | 38 | GPIO#38 |
39 | GND | 40 | GPIO#40 |