Difference between revisions of "BakeBit - NanoHat Hub/zh"
From FriendlyELEC WiKi
(→特性) |
(→特性) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |Pin# || Name | + | |Pin# || Name ||Pin# || Name |
|- | |- | ||
− | |1 || SYS_3.3V | + | |1 || SYS_3.3V ||2 || VDD_5V |
|- | |- | ||
− | |3 || I2C0_SDA | + | |3 || I2C0_SDA ||4 || VDD_5V |
|- | |- | ||
− | |5 || I2C0_SCL | + | |5 || I2C0_SCL ||6 || GND |
|- | |- | ||
− | |7 || GPIOG11 | + | |7 || GPIOG11 ||8 || UART1_TX/GPIOG6 |
|- | |- | ||
− | |9 || GND | + | |9 || GND ||10 || UART1_RX/GPIOG7 |
|- | |- | ||
− | |11 || UART2_TX/GPIOA0 | + | |11 || UART2_TX/GPIOA0 ||12 || PWM1/GPIOA6 |
|- | |- | ||
− | |13 || UART2_RTS/GPIOA2 | + | |13 || UART2_RTS/GPIOA2 ||14 || GND |
|- | |- | ||
− | |15 || UART2_CTS/GPIOA3 | + | |15 || UART2_CTS/GPIOA3 ||16 || UART1_RTS/GPIOG8 |
|- | |- | ||
− | |17 || SYS_3.3V | + | |17 || SYS_3.3V ||18 || UART1_CTS/GPIOG9 |
|- | |- | ||
− | |19 || SPI0_MOSI/GPIOC0 | + | |19 || SPI0_MOSI/GPIOC0 ||20 || GND |
|- | |- | ||
− | |21 || SPI0_MISO/GPIOC1 | + | |21 || SPI0_MISO/GPIOC1 ||22 || UART2_RX/GPIOA1 |
|- | |- | ||
− | |23 || SPI0_CLK/GPIOC2 | + | |23 || SPI0_CLK/GPIOC2 ||24 || SPI0_CS/GPIOC3 |
|} | |} | ||
Revision as of 05:22, 15 November 2016
1 介绍
- NanoHat-Hub是一个专为NanoPi NEO量身设计的接口扩展模块。NanoHat-Hub通过I2C接口和NEO通讯,作为从设备的单片机MEGA328扮演NEO和传感器模块之间翻译官的角色,HUB提供了三个I2C接口、三个模拟接口,两个串口(一个NEO串口,一个单片机串口)和四个数字接口。传感器模块通过4Pin的连接线直接接在NanoHat-hub上。
- 连接NanoPi NEO和传感器的扩展板,NanoHat扩展板直接插在NanoPi NEO上面,通过I2C接口、串口、数字/模拟接口建立传感器与NEO之间的数据传输。所有的模块可以通过4个引脚的连接线直接连接到NanoHat扩展板接口上。
- NanoHat扩展板带有三路I2C接口,三路模拟接口,四路数字接口,两路串口。
2 特性
- 兼容NEO的尺寸和接口
- 3个2.0mm 4Pin I2C接口端子
- 3个2.0mm 4Pin 模拟接口端子
- 1个2.0mm NEO_URAT接口端子
- 1个2.0mm Hub_URAT接口端子
- 4个2.0mm 模拟接口端子
- PCB尺寸(mm):40x40
- 引脚说明:
- 12 Pin排针引脚定义:
Pin# | Name | Pin# | Name |
1 | SYS_3.3V | 2 | VDD_5V |
3 | I2C0_SDA | 4 | VDD_5V |
5 | I2C0_SCL | 6 | GND |
7 | GPIOG11 | 8 | UART1_TX/GPIOG6 |
9 | GND | 10 | UART1_RX/GPIOG7 |
11 | UART2_TX/GPIOA0 | 12 | PWM1/GPIOA6 |
13 | UART2_RTS/GPIOA2 | 14 | GND |
15 | UART2_CTS/GPIOA3 | 16 | UART1_RTS/GPIOG8 |
17 | SYS_3.3V | 18 | UART1_CTS/GPIOG9 |
19 | SPI0_MOSI/GPIOC0 | 20 | GND |
21 | SPI0_MISO/GPIOC1 | 22 | UART2_RX/GPIOA1 |
23 | SPI0_CLK/GPIOC2 | 24 | SPI0_CS/GPIOC3 |
- 24 Pin排针引脚定义:
Pin# | Name | Description |
1 | VDD_5V | 5V Power Out |
2 | USB-DP1 | USB1 DP Signal |
3 | USB-DM1 | USB1 DM Signal |
4 | USB-DP2 | USB2 DP Signal |
5 | USB-DM2 | USB2 DM Signal |
6 | GPIOL11/IR-RX | GPIOL11 or IR Receive |
7 | SPDIF-OUT/GPIOA17 | GPIOA17 or SPDIF-OUT |
8 | MICIN1P | Microphone Positive Input |
9 | MICIN1N | Microphone Negative Input |
10 | LINEOUTR | LINE-OUT Right Channel Output |
11 | LINEOUTL | LINE-OUT Left Channel Output |
12 | GND | 0V |
3 硬件连接
3.1 连接NanoPi NEO
参考下图连接模块:
BakeBit - NEO Hub_NEO