Difference between revisions of "Matrix - IR Counter"
From FriendlyELEC WiKi
(→介绍) |
(→特性) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
==特性== | ==特性== | ||
− | * | + | * 使用GPIO接口 |
− | + | *尺寸为 16x24mm | |
− | * | + | *PCB尺寸(mm):16x24 |
[[File:Matrix-IR_Counter_PCB.png|frameless|400px|]] | [[File:Matrix-IR_Counter_PCB.png|frameless|400px|]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|名称 || 描述 | |名称 || 描述 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |S || 数字输出 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|5V || 电源5V | |5V || 电源5V |
Revision as of 08:11, 28 January 2016
English\zh
Contents
1 介绍
- 模块Matrix-IR_Counter是红外对射计数传感器模块,使用U型对射光电开关传感器,5-Pin 2.54mm排针,V接电源,G接地,当传感器没有被阻挡时,S引脚输出高电平,当传感器没有被阻挡时,S引脚输出高电平。
2 特性
- 使用GPIO接口
- 尺寸为 16x24mm
- PCB尺寸(mm):16x24
- 引脚说明:
名称 | 描述 |
S | 数字输出 |
5V | 电源5V |
GND | 地 |
3 工作原理
- D