Difference between revisions of "Matrix - USB Camera(FA-CAM202)/zh"
From FriendlyELEC WiKi
(Created page with "English") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Matrix -USB_Camera(FA-CAM202)|English]] | [[Matrix -USB_Camera(FA-CAM202)|English]] | ||
+ | |||
+ | ==介绍== | ||
+ | * 为方便用户使用更多功能,友善之臂特意为NanoPi 2增加了USB摄像头的使用。USB 摄像头为200万像素,使用高性能芯片,品质更有保障。 | ||
+ | |||
+ | ==资源特性== | ||
+ | * 型号:FA-CAM202 | ||
+ | * 接口:标准USB2.0,免驱动,即插即用 | ||
+ | * Camera Size:1/4” for 1M&2M | ||
+ | * 波长:400-700nm(COLOR) | ||
+ | * 焦距(EFL):f=2.1mm±5% | ||
+ | * F/NO(Infinite):F/NO=2.2 | ||
+ | * 后焦距:BFL=2.54±5% | ||
+ | * 机械后焦:FB=1.32±5% | ||
+ | * 可视角度:95° | ||
+ | * 光学变形:-4.0% | ||
+ | * 水平角:83° | ||
+ | * 螺纹规格:M12 X P0.5 | ||
+ | * 成像元素:4成像元素X IR | ||
+ | * 红外滤光片规格 | ||
+ | ** FILTER Tavg>=88% at430-620nm | ||
+ | ** T=50% at650±15nm | ||
+ | ** Tavg<5% at700-1100nm | ||
+ | * 帧率:640*480/30帧,1600*1200/7帧 | ||
+ | * 捕捉画面:320*240,352*288,640*480,800*600,1280*720,1600*1200 | ||
+ | * 工作温度:(-10℃--50℃) | ||
+ | * 支持系统:XP SP2, Vista,WIN7, Mac OS,Linux,Android |
Revision as of 10:31, 18 September 2016
1 介绍
- 为方便用户使用更多功能,友善之臂特意为NanoPi 2增加了USB摄像头的使用。USB 摄像头为200万像素,使用高性能芯片,品质更有保障。
2 资源特性
- 型号:FA-CAM202
- 接口:标准USB2.0,免驱动,即插即用
- Camera Size:1/4” for 1M&2M
- 波长:400-700nm(COLOR)
- 焦距(EFL):f=2.1mm±5%
- F/NO(Infinite):F/NO=2.2
- 后焦距:BFL=2.54±5%
- 机械后焦:FB=1.32±5%
- 可视角度:95°
- 光学变形:-4.0%
- 水平角:83°
- 螺纹规格:M12 X P0.5
- 成像元素:4成像元素X IR
- 红外滤光片规格
- FILTER Tavg>=88% at430-620nm
- T=50% at650±15nm
- Tavg<5% at700-1100nm
- 帧率:640*480/30帧,1600*1200/7帧
- 捕捉画面:320*240,352*288,640*480,800*600,1280*720,1600*1200
- 工作温度:(-10℃--50℃)
- 支持系统:XP SP2, Vista,WIN7, Mac OS,Linux,Android