Difference between revisions of "Smart4418/zh"
From FriendlyELEC WiKi
(→管脚定义) |
(→管脚定义) |
||
Line 30: | Line 30: | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="4"| '''P1''' | + | | style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="4"| '''P1''' || style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="4"| '''P2''' |
|- | |- | ||
− | |Pin# || Name || Pin# || Name | + | |Pin# || Name || Pin# || Name ||Pin# || Name || Pin# || Name |
|- | |- | ||
− | |1 || VDD_5V || 2 || DGND | + | |1 || VDD_5V || 2 || DGND ||1 || UART0_TX || 2 || UART0_RX |
|- | |- | ||
− | |3 || RTC_BATT || 4 || GPIOB8 | + | |3 || RTC_BATT || 4 || GPIOB8 ||3 || UART1_TX || 4 || UART1_RX |
|- | |- | ||
− | |5 || NRESETIN || 6 || GPIOC17 | + | |5 || NRESETIN || 6 || GPIOC17 ||5 || UART2_TX || 6 || UART2_RX |
|- | |- | ||
− | |7 || MMC0_CMD || 8 || MMC1_CMD | + | |7 || MMC0_CMD || 8 || MMC1_CMD ||7 || UART3_TX || 8 || UART3_RX |
|- | |- | ||
− | |9 || MMC0_CLK || 10 || MMC1_CLK | + | |9 || MMC0_CLK || 10 || MMC1_CLK ||9 || UART1_nCTS || 10 || UART1_nRTS |
|- | |- | ||
− | |11 || MMC0_D0 || 12 || MMC1_D0 | + | |11 || MMC0_D0 || 12 || MMC1_D0 ||11 || CAM0_D0 || 12 || CAM0_D1 |
|- | |- | ||
− | |13 || MMC0_D1 || 14 || MMC1_D1 | + | |13 || MMC0_D1 || 14 || MMC1_D1 ||13 || CAM0_D2 || 14 || CAM0_D3 |
|- | |- | ||
− | |15 || MMC0_D2 || 16 || MMC1_D2 | + | |15 || MMC0_D2 || 16 || MMC1_D2 ||15 || CAM0_D4 || 16 || CAM0_D5 |
|- | |- | ||
− | |17 || MMC0_D3 || 18 || MMC1_D3 | + | |17 || MMC0_D3 || 18 || MMC1_D3 ||17 || CAM0_D6 || 18 || CAM0_D7 |
|- | |- | ||
− | |19 || MMC0_CD || 20 ||GPIOB24 | + | |19 || MMC0_CD || 20 ||GPIOB24 ||19 || CAM0_PCLK || 20 ||CAM0_VSYNC |
|- | |- | ||
− | |21 || PWRKEY || 22 || SPI1_CS/GPIOC10 | + | |21 || PWRKEY || 22 || SPI1_CS/GPIOC10 ||21 || CAM0_HYNC || 22 || GPIOB14 |
|- | |- | ||
− | |23 || GPIOB28/UART4_RX || 24 || SPI1_MISO/GPIOC11 | + | |23 || GPIOB28/UART4_RX || 24 || SPI1_MISO/GPIOC11 ||23 || GPIOB16 || 24 || HDMI_TX1P |
|- | |- | ||
− | |25 || GPIOB29/UART4_TX || 26 || SPI1_MOSI/GPIOC12 | + | |25 || GPIOB29/UART4_TX || 26 || SPI1_MOSI/GPIOC12 |||25 || HDMI_TX0P || 26 || HDMI_TX1N |
|- | |- | ||
− | |27 || GPIOB30 || 28 || SPI1_CLK/GPIOC9 | + | |27 || GPIOB30 || 28 || SPI1_CLK/GPIOC9 ||27 || HDMI_TX0N || 28 || HDMI_TXCP |
|- | |- | ||
− | |29 || GPIOC15 || 30 || GPIOC16 | + | |29 || GPIOC15 || 30 || GPIOC16 ||29 || HDMI_TX2P || 30 || HDMI_TXCN |
|- | |- | ||
− | |31 || GPIOB31 || 32 || GPIOB18 | + | |31 || GPIOB31 || 32 || GPIOB18 ||31 || HDMI_TX2N || 32 || HDMI_HPD |
|- | |- | ||
− | |33 || GPIOD1/PWM0 || 34 || I2C0_SCL | + | |33 || GPIOD1/PWM0 || 34 || I2C0_SCL ||33 || I2C1_SDA || 34 || I2C1_SCL |
|- | |- | ||
− | |35 || GPIOC13/PWM1 || 36 || I2C0_SDA | + | |35 || GPIOC13/PWM1 || 36 || I2C0_SDA ||35 || USB_OTG_ID || 36 || SPI0_CS |
|- | |- | ||
− | |37 || USB_HOST_D- || 38 || I2C2_SCL | + | |37 || USB_HOST_D- || 38 || I2C2_SCL ||37 || USB_OTG_D- || 38 || SPI0_MISO |
|- | |- | ||
− | |39 || USB_HOST_D+ || 40 || I2C2_SDA | + | |39 || USB_HOST_D+ || 40 || I2C2_SDA ||39 || USB_OTG_D+ || 40 || SPI0_MOSI |
|- | |- | ||
− | |41 || LCD_B0 || 42 || LCD_B1 | + | |41 || LCD_B0 || 42 || LCD_B1 ||41 || VBUS_5V || 42 || SPI0_CL |
|- | |- | ||
− | |43 || LCD_B2 || 44 || LCD_B3 | + | |43 || LCD_B2 || 44 || LCD_B3 ||43 || LVDS_CLKP || 44 || GPIOB25 |
|- | |- | ||
− | |45 || LCD_B4 || 46 || LCD_B5 | + | |45 || LCD_B4 || 46 || LCD_B5 ||45 || LVDS_CLKM || 46 || DGND |
|- | |- | ||
− | |47 || LCD_B6 || 48 || LCD_B7 | + | |47 || LCD_B6 || 48 || LCD_B7 ||47 || LVDS_Y0P || 48 || LAN_MDI1_N |
|- | |- | ||
− | |49 || LCD_G0 || 50 || LCD_G1 | + | |49 || LCD_G0 || 50 || LCD_G1 ||49 ||LVDS_Y0M || 50 || LAN_MDI1_P |
|- | |- | ||
− | |51 || LCD_G2 || 52 || LCD_G3 | + | |51 || LCD_G2 || 52 || LCD_G3 ||51 || LVDS_Y1P || 52 || LAN_MDI0_N |
|- | |- | ||
− | |53 || LCD_G4 || 54 || LCD_G5 | + | |53 || LCD_G4 || 54 || LCD_G5 ||53 || LVDS_Y1M || 54 || LAN_MDI0_P |
|- | |- | ||
− | |55 || LCD_G6 || 56 || LCD_G7 | + | |55 || LCD_G6 || 56 || LCD_G7 ||55 || LVDS_Y2P || 56 || LINK_LED |
|- | |- | ||
− | |57 || LCD_R0 || 58 || LCD_R1 | + | |57 || LCD_R0 || 58 || LCD_R1 ||57 || LVDS_Y2M || 58 || SPEED_LED |
|- | |- | ||
− | |59 || LCD_R2 || 60 || LCD_R3 | + | |59 || LCD_R2 || 60 || LCD_R3 ||59 || LVDS_Y3P || 60 || DGND |
|- | |- | ||
− | |61 || LCD_R4 || 62 || LCD_R5 | + | |61 || LCD_R4 || 62 || LCD_R5 ||61 || LVDS_Y3M || 62 || HP_DETECT |
− | |- | + | |- |
− | |63 || LCD_R6 || 64 || LCD_R7 | + | |63 || LCD_R6 || 64 || LCD_R7 ||63 || HP-R || 64 || HP-L |
|- | |- | ||
− | |65 || LCD_VSYNC || 66 || LCD_HSYNC | + | |65 || LCD_VSYNC || 66 || LCD_HSYNC ||65 || LAN_MDI2_P || 66 || LAN_MDI3_P |
|- | |- | ||
− | |67 || LCD_CLK || 68 || LCD_DE | + | |67 || LCD_CLK || 68 || LCD_DE ||67 || LAN_MDI2_N ||68 || LAN_MDI3_N |
|- | |- | ||
− | |69 || DGND || 70 || BOOT_CS | + | |69 || DGND || 70 || BOOT_CS ||69 || Mic-P || 70 || Mic-N |
|} | |} | ||
==机械尺寸== | ==机械尺寸== | ||
==参考开发底板== | ==参考开发底板== |
Revision as of 04:01, 5 March 2016
1 介绍
Smart4418是友善之臂专门为企业用户设计的一款高性能,高集成度的四核Cortex-A9工业级核心板。它采用三星S5P4418主控芯片,运行主频可高达1.4Ghz,标配1GB DDR3内存和8GB eMMC闪存。Smart4418核心板采用了高质量镀金2.0mm间距双排针,总共有174个管脚,可完全兼容替换Smart210核心板,共用相同底板,非常方便用户升级换代。另外,三星另一款芯片S5P6818,它基于八核Cortex-A53架构,运行主频可高达1.4Ghz,与S5P4418可pin to pin完全兼容,用户可以根据自己的产品项目需求,选择更高级的Smart6818(即将推出)。
2 资源特性
- CPU: S5P4418, 动态运行主频400Mhz--1.4GHz
- PMU 电源管理:AXP228,支持软件关机和睡眠唤醒等
- DDR3 RAM: 1GB
- 网络: 千兆以太网接口(RTL8211E), 板载唯一MAC地址芯片
- eMMC:8GB
- 音频:集成音频芯片, 支持麦克风输入和耳机输出
- LED:一个电源指示LED, 两个GPIO控制的LED
- 其他: 板载温控电阻
- PCB Size: 74x55mm,6层,沉金工艺
- 供电: DC 5V, up to 1.2A
- OS/Software: u-boot, Android5.1, Debian8, ubuntu-core
- 3个2.0mm排针, 共174针, 引出以下信号:
- USB 2.0 - Host x1, OTG x1
- 视频输出/显示 - RGB Parallel I/F (24-bit), LVDS 和HDMI 1.4a
- 视频输入 - DVP Camera interface, ITU-R BT 601/656 8-bit 和 MIPI-CSI
- 音频输入 - 麦克风输入
- 音频输出 - 耳机输出(带插入检测)和HDMI
- 网络 - 10/100/1000Mbps 以太网 x1
- ADC - CPU自带ADC, 7通道, 12-bit, 输入范围0~1.8V
- 外围接口 - SDIO/MMC x2, SPI x2, I2C x3, UART x5, PWM x3, GPIOs x24
- 其他 - Power按键输入, RESET输入, RESET输出, RTC电池输入
3 管脚定义
- P1、P2
P1 P2 Pin# Name Pin# Name Pin# Name Pin# Name 1 VDD_5V 2 DGND 1 UART0_TX 2 UART0_RX 3 RTC_BATT 4 GPIOB8 3 UART1_TX 4 UART1_RX 5 NRESETIN 6 GPIOC17 5 UART2_TX 6 UART2_RX 7 MMC0_CMD 8 MMC1_CMD 7 UART3_TX 8 UART3_RX 9 MMC0_CLK 10 MMC1_CLK 9 UART1_nCTS 10 UART1_nRTS 11 MMC0_D0 12 MMC1_D0 11 CAM0_D0 12 CAM0_D1 13 MMC0_D1 14 MMC1_D1 13 CAM0_D2 14 CAM0_D3 15 MMC0_D2 16 MMC1_D2 15 CAM0_D4 16 CAM0_D5 17 MMC0_D3 18 MMC1_D3 17 CAM0_D6 18 CAM0_D7 19 MMC0_CD 20 GPIOB24 19 CAM0_PCLK 20 CAM0_VSYNC 21 PWRKEY 22 SPI1_CS/GPIOC10 21 CAM0_HYNC 22 GPIOB14 23 GPIOB28/UART4_RX 24 SPI1_MISO/GPIOC11 23 GPIOB16 24 HDMI_TX1P 25 GPIOB29/UART4_TX 26 SPI1_MOSI/GPIOC12 25 HDMI_TX0P 26 HDMI_TX1N 27 GPIOB30 28 SPI1_CLK/GPIOC9 27 HDMI_TX0N 28 HDMI_TXCP 29 GPIOC15 30 GPIOC16 29 HDMI_TX2P 30 HDMI_TXCN 31 GPIOB31 32 GPIOB18 31 HDMI_TX2N 32 HDMI_HPD 33 GPIOD1/PWM0 34 I2C0_SCL 33 I2C1_SDA 34 I2C1_SCL 35 GPIOC13/PWM1 36 I2C0_SDA 35 USB_OTG_ID 36 SPI0_CS 37 USB_HOST_D- 38 I2C2_SCL 37 USB_OTG_D- 38 SPI0_MISO 39 USB_HOST_D+ 40 I2C2_SDA 39 USB_OTG_D+ 40 SPI0_MOSI 41 LCD_B0 42 LCD_B1 41 VBUS_5V 42 SPI0_CL 43 LCD_B2 44 LCD_B3 43 LVDS_CLKP 44 GPIOB25 45 LCD_B4 46 LCD_B5 45 LVDS_CLKM 46 DGND 47 LCD_B6 48 LCD_B7 47 LVDS_Y0P 48 LAN_MDI1_N 49 LCD_G0 50 LCD_G1 49 LVDS_Y0M 50 LAN_MDI1_P 51 LCD_G2 52 LCD_G3 51 LVDS_Y1P 52 LAN_MDI0_N 53 LCD_G4 54 LCD_G5 53 LVDS_Y1M 54 LAN_MDI0_P 55 LCD_G6 56 LCD_G7 55 LVDS_Y2P 56 LINK_LED 57 LCD_R0 58 LCD_R1 57 LVDS_Y2M 58 SPEED_LED 59 LCD_R2 60 LCD_R3 59 LVDS_Y3P 60 DGND 61 LCD_R4 62 LCD_R5 61 LVDS_Y3M 62 HP_DETECT 63 LCD_R6 64 LCD_R7 63 HP-R 64 HP-L 65 LCD_VSYNC 66 LCD_HSYNC 65 LAN_MDI2_P 66 LAN_MDI3_P 67 LCD_CLK 68 LCD_DE 67 LAN_MDI2_N 68 LAN_MDI3_N 69 DGND 70 BOOT_CS 69 Mic-P 70 Mic-N