Difference between revisions of "Micro2451"
From FriendlyELEC WiKi
(→核心板管脚定义) |
(→核心板管脚定义) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
==核心板管脚定义== | ==核心板管脚定义== | ||
[[File:Micro2451-1506-if.png |thumb|400px|Micro2451-1506 接口布局]] | [[File:Micro2451-1506-if.png |thumb|400px|Micro2451-1506 接口布局]] | ||
+ | * P1 管脚说明 | ||
+ | ::{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |P1 Pin# || PCB Pin# || Name || P1 Pin# || PCB Pin# || Name | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || 1 || VDD_5V || 2 || 2 || DGND | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || 3 || EINT19/GPG11 || 4 || 4 || EINT18/GPG10 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 || 5 || EINT17/GPG9 || 6 || 6 || EINT16/GPG8 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 || 7 || EINT15/GPG7 || 8 || 8 || EINT14/GPG6 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 || 9 || EINT13/GPG5 || 10 || 10 || EINT11/GPG3 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 || 11 || EINT12/GPG4 || 12 || 12 || EINT6/GPF6 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 || 13 || EINT5/GPF5 || 14 || 14 || EINT4/GPF4 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 || 15 || EINT3/GPF3 || 16 || 16 || EINT2/GPF2 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 || 17 || EINT1/GPF1 || 18 || 18 || EINT0/GPF0 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 || 19 || GPL5 || 20 || 20 || MMC0CLK | ||
+ | |- | ||
+ | |21 || 21 || MMC0CMD || 22 || 22 || MMC0DATA2 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 || 23 || MMC0DATA3 || 24 || 24 || MMC0DATA0 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 || 25 || MMC0DATA1 || 26 || 26 || BOOT_CS | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==机械尺寸== | ==机械尺寸== |
Revision as of 03:13, 15 July 2015
1 介绍
Micro2451是友善之臂专门为Micro2440核心板老用户设计的一款替代产品,二者管脚完全兼容,底板共用。它采用ARM926EJ架构的三星S3C2451主控芯片,运行主频400Mhz, 最高可达533Mhz, 由于采用了新的芯片生产工艺,功耗更低,性能更加优越,而且价格也更有优势。
2 资源特性
- CPU: Samsung S3C2451,运行主频400Mhz
- RAM: 64M DDR2
- Flash: 标配256M闪存,可选1G
3 核心板管脚定义
- P1 管脚说明
P1 Pin# PCB Pin# Name P1 Pin# PCB Pin# Name 1 1 VDD_5V 2 2 DGND 3 3 EINT19/GPG11 4 4 EINT18/GPG10 5 5 EINT17/GPG9 6 6 EINT16/GPG8 7 7 EINT15/GPG7 8 8 EINT14/GPG6 9 9 EINT13/GPG5 10 10 EINT11/GPG3 11 11 EINT12/GPG4 12 12 EINT6/GPF6 13 13 EINT5/GPF5 14 14 EINT4/GPF4 15 15 EINT3/GPF3 16 16 EINT2/GPF2 17 17 EINT1/GPF1 18 18 EINT0/GPF0 19 19 GPL5 20 20 MMC0CLK 21 21 MMC0CMD 22 22 MMC0DATA2 23 23 MMC0DATA3 24 24 MMC0DATA0 25 25 MMC0DATA1 26 26 BOOT_CS
4 机械尺寸
- 需要更详细的尺寸请下载:File:Micro2451-1506-Dimensions(dxf).zip
5 资源链接
- Schematic: File:Micro2451-1506-Schematic.pdf
- Dimensions:File:Micro2451-1506-Dimensions(dxf).zip